产品名称:日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa
产品型号:50DAM-NO1H-R1/4x0.3MPa
产品报价:1500
产品特点:NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油。
50DAM-NO1H-R1/4x0.3MPa日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa的详细资料:
NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油
日新计器 (NISSHIN GAUGE) 压力表 50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 详解
一、完整型号含义解析
| 型号部分 | 含义说明 |
|---|---|
| 50 | 表盘直径:50mm |
| DA | 系列代号:DA 系列 (标准型通用压力表) |
| M | 安装方式:M 表示径向安装 (背面连接) |
| N01H | 连接规格:N01H 表示 R1/4 螺纹接口,SUS 版本此处表示不锈钢接液部(区别于普通黄铜版) |
| R1/4 | 接口螺纹:R1/4 (1/4 英寸锥管螺纹,符合 JIS 标准) |
| 0.3MPa | 测量范围:0~0.3MPa (0~3kgf/cm²) |
| SUS | 材质标识:表示不锈钢材质(通常指 SUS304 或 SUS316),主要应用于接液部和 / 或表壳 |
NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油
二、核心规格参数对比 (普通版 vs SUS 版)
| 参数项 | 普通版 (无 SUS 标识) | SUS 版 (带 SUS 标识) |
|---|---|---|
| 品牌 | 日新计器 (Nisshin Keiki/Nisshin Gauge) | 日新计器 (Nisshin Keiki/Nisshin Gauge) |
| 类型 | 弹簧管压力表 (指针式) | 弹簧管压力表 (指针式) |
| 测量范围 | 0~0.3MPa | 0~0.3MPa |
| 表盘直径 | 50mm | 50mm |
| 安装方式 | 径向 (背面) 安装 | 径向 (背面) 安装 |
| 连接螺纹 | R1/4 (锥管螺纹) | R1/4 (锥管螺纹) |
| 精度等级 | ±1.6% FS (标准精度) | ±1.6% FS (标准精度) |
| 接液部材质 | 黄铜 (Brass) | 不锈钢 (SUS304/SUS316) |
| 表壳材质 | SPC (普通钢) 或涂层钢 | 不锈钢 (SUS304) |
| 测量介质 | 气体、液体 (非腐蚀性) | 腐蚀性气体、液体,或需要防锈的场合 |
| 使用温度范围 | -5~50°C | -5~50°C (部分型号可扩展) |
| 防护等级 | IP44 | IP44 或更高 (取决于具体型号) |
NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油
三、SUS 不锈钢压力表的特点
耐腐蚀性显著提升:不锈钢接液部可耐受酸碱等腐蚀性介质,适合化工、电镀、海水等恶劣环境
防锈性能佳:全不锈钢结构避免了普通碳钢表壳和黄铜接液部的生锈问题,延长使用寿命
卫生级别更高:不锈钢材质符合食品、制药等行业的卫生标准,无重金属析出风险
结构稳定性更好:不锈钢热膨胀系数小,在温度变化较大环境中测量精度更稳定
四、适用场景 (相比普通版扩展)
| 应用领域 | 典型使用场景 |
|---|---|
| 化工行业 | 腐蚀性化学品储存罐、反应釜压力监测 |
| 制药行业 | 洁净车间、无菌生产过程压力测量 |
| 食品饮料 | 乳制品、果汁等酸性液体压力监控 |
| 海洋工程 | 海水淡化设备、船舶液压系统压力显示 |
| 水处理 | 酸碱中和池、污水处理设备压力监测 |
| 电镀行业 | 电镀槽液压力控制 |
| 液压系统 | 与 NACHI 等品牌不锈钢液压元件配套使用 |
NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油
五、安装与使用注意事项 (特别针对 SUS 版)
螺纹密封:使用 PTFE 生料带或不锈钢专用密封垫片,避免不同金属接触导致的电化学腐蚀
介质兼容性:SUS304 适用于一般腐蚀介质,强腐蚀性介质 (如氯、海水) 建议选择 SUS316 版本
温度限制:避免在超过 60°C 的环境中长期使用,高温可能影响不锈钢弹性元件性能
维护保养:定期用清水或中性清洁剂擦拭表壳,保持表盘清晰,避免腐蚀性物质残留
六、型号对比参考
| 型号 | 差异点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa | 黄铜接液部,普通钢表壳 | 非腐蚀性介质,成本敏感场合 |
| 50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS | 不锈钢接液部,不锈钢表壳 | 腐蚀性介质,高要求环境 |
| 50DA-N01H-R1/4x0.3MPa SUS | 轴向安装,不锈钢材质 | 正面安装,腐蚀性介质 |
| 50DAM-N02N-R1/4x0.3MPa SUS | G1/4 接口,不锈钢材质 | 英制标准接口,腐蚀性介质 |
NISSHIN GAUGE日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa SUS 全不锈钢压力表USE NO OIL 禁油
| 如果你对50DAM-NO1H-R1/4x0.3MPa日新计器压力表50DAM-N01H-R1/4x0.3MPa感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

