E5s7.5OsakaJack大阪千斤顶E5S7.5的详细资料:
OsakaJack大阪千斤顶E5S7.5
72MPa= 734.1957 kgf/cm²
E型电源插孔 S(弹簧复位)型
轻量化、紧凑型设计,
Max.工作压力70MPa
负载试验为起重能力的100%,允许侧向载荷为起重能力的1/20。
活塞杆镀硬铬,活塞滑动部分采用铜合金钎焊。
气缸和活塞材质为SCM435,经过热处理和强化。
连接口螺纹为NPT3/8
Osaka Jack E5S7.5 是日本大阪千斤顶制作所生产的5 吨级单动弹簧复位液压千斤顶,属于 E-S 系列轻型紧凑型型号,适合小空间、轻载顶升作业。
一、核心规格(型号含义:E = 单动,5=50kN/5 吨,S = 弹簧复位,7.5 = 行程 75mm)
额定载荷:50 kN(5 吨)
行程:75 mm
Max.高度:157 mm
所需油量:约 53 mL
重量:约 2 kg
接口:B-6JG / NPT3/8 快速接头
材质:油缸 / 活塞为SCM435 合金钢(热处理),活塞杆硬铬电镀
二、产品特点
单动弹簧自动回位,无需外力复位,操作便捷
轻量化紧凑设计,便于携带与狭小空间使用
活塞杆硬铬镀层,耐磨抗腐蚀;配防尘密封,延长寿命
底部带安装螺纹,可固定使用;横向载荷允许为额定载荷的 1/20
需配合手动 / 电动液压泵(70MPa 级)使用
三、适用场景
设备安装、模具调试、小型机械维修
汽车维修、钣金校正、轻型钢结构顶升
实验室、车间小吨位精准顶升
规格:
| Items Model | Capacity kN(ton) | Stroke mm | Closed height mm | Outer dia. mm | Weight approx. kg |
| E5S1.5 | 50(5) | 15 | 45 | 41×65 | 1.4 |
| E5S2.5 | 50(5) | 25 | 97 | 42 | 1.5 |
| E5S7.5 | 50(5) | 75 | 157 | 42 | 2 |
| E5S12.7 | 50(5) | 127 | 214 | 42 | 2.5 |
| E5S18 | 50(5) | 180 | 267 | 42 | 2.9 |
| E10S2.5 | 100(10) | 25 | 90 | 57 | 2.1 |
| E10S5 | 100(10) | 50 | 125 | 57 | 2.6 |
| E10S10 | 100(10) | 100 | 178 | 57 | 3.3 |
| E10S15 | 100(10) | 150 | 250 | 57 | 4.6 |
| E10S20 | 100(10) | 200 | 300 | 57 | 5.2 |
| E10S25 | 100(10) | 250 | 352 | 57 | 6 |
| E10S30 | 100(10) | 300 | 407 | 57 | 6.8 |
| E15S2.5 | 150(15) | 25 | 110 | 67 | 3.2 |
| E15S5 | 150(15) | 50 | 140 | 67 | 3.8 |
| E15S10 | 150(15) | 100 | 190 | 67 | 4.8 |
| E15S15 | 150(15) | 150 | 260 | 67 | 6.3 |
| E15S20 | 150(15) | 200 | 310 | 67 | 7.5 |
| E15S25 | 150(15) | 250 | 365 | 67 | 8.5 |
| E15S30 | 150(15) | 300 | 420 | 67 | 9.5 |
| E15S35 | 150(15) | 350 | 472 | 67 | 10.5 |
| E23S2.5 | 230(23) | 25 | 116 | 85 | 5.5 |
| E23S5 | 230(23) | 50 | 150 | 85 | 6.5 |
| E23S10 | 230(23) | 100 | 202 | 85 | 8 |
| E23S16 | 230(23) | 160 | 277 | 85 | 10 |
| E23S21 | 230(23) | 210 | 330 | 85 | 12 |
| E23S25 | 230(23) | 250 | 376 | 85 | 14 |
| E23S30 | 230(23) | 300 | 428 | 85 | 15 |
| E23S4.5 | 230(23) | 45 | 477 | 85 | 17 |
| E30S12.5 | 300(30) | 125 | 245 | 102 | 13 |
| E30S20 | 300(30) | 200 | 325 | 102 | 17 |
| E50S5 | 500(50) | 50 | 170 | 125 | 15 |
| E50S10 | 500(50) | 100 | 220 | 125 | 19 |
| E50S16 | 500(50) | 160 | 285 | 125 | 24 |
| E50S32 | 500(50) | 320 | 460 | 125 | 37 |
| E70S15 | 700(70) | 150 | 285 | 146 | 32 |
| E70S33 | 700(70) | 330 | 490 | 146 | 52 |
| E100S10 | 1000(100) | 100 | 275 | 180 | 50 |
| E100S20 | 1000(100) | 200 | 375 | 180 | 64 |
OSAKA JACK大阪千斤顶制作所(O.J POWER)的液压缸及油压千斤顶制造商。其主要产品有液压缸,油缸,油压泵,液压泵,液压千斤顶,升降机,液压工具等液压设备等产品系列.产品广泛地应用于建筑、土木、桥梁连接、钢铁、造船、铁路、特殊车辆,盾构隧道掘进机,重型机械,龙门起重机及集装箱拆装等行业。
| 如果你对E5s7.5OsakaJack大阪千斤顶E5S7.5感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


