不二越Nachi湿式电磁换向阀SA-G01的特点与性能
点击次数:2199 更新时间:2016-03-06
不二越Nachi湿式电磁换向阀SA-G01的特点与性能
|
不二越Nachi湿式电磁换向阀SA-G01的特点与性能
| 机种 | 通道形态 | P → A | P → B | A → T | B → T | P→T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-G01 SA-G01 | A2X、H2X、E2X | d | d | - | - | - |
| A3X、H3X | b | b | b | b | - | |
| E3X | b | b | b | b | - | |
| A3Z、H3Z、E3Z | a | a | a | a | - | |
| A4、H4、C4 | a | a | a | a | a | |
| A5、H5、C5、C6S | b | b | b | b | - | |
| C1、C1S | b | b | a | b | - | |
| C2 | a | b | b | b | - | |
| C6 | b | b | a | a | - | |
| C7Y | f | f | e | e | c | |
| C8 | a | f | b | e | c | |
| C9 | a | a | b | b | - |
液压油粘度 32mm2/s
不二越Nachi湿式电磁换向阀SA-G01的特点与性能
| 类型 | 标准型 | 减震型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JIS符号 | 动作 符号 | zui大使用 压力 MPa {kgf/cm2} | zui大流量 L/min | zui大使用 压力 MPa {kgf/cm2} | zui大流量 L/min |
![]() | A2X | 35 {357} | 30 | 25 {255} | 30 |
![]() | H2X | ||||
![]() | E2X | ||||
![]() | A3X | 80 | 50 | ||
![]() | H3X | ||||
![]() | E3X | 100 | |||
![]() | A3Z | 65 | |||
![]() | H3Z | ||||
![]() | E3Z | ||||
![]() | A5 | 100 | |||
![]() | H5 | ||||
![]() | C2 | ||||
![]() | C5 | ||||
![]() | C9 | ||||
![]() | C1S | ||||
![]() | C6S | ||||
![]() | C1 | AC 电磁铁 65 DC 电磁铁 80 | |||
![]() | C6 | ||||
![]() | A4 | 50 | 50 | ||
![]() | H4 | ||||
![]() | C4 | ||||
![]() | C7Y | 40 | |||
![]() | C8 | ||||
(注)各阀门的zui大流量因压力而异。详情请参照性能。
AC电磁铁
SA-G01-A※※-※-C※-31
SA-G01-H※※-※-C※-31
(注)SA-G01-H※※-R※※-31时,电磁铁安装在图的相反位置(SOL a)。

SA-G01-C※※-R-C※-31
SA-G01-E※※-R-C※-31

带DC电磁铁及整流器
SA-G01-A※※-※-D※/E※-31
SA-G01-H※※-※-D※/E※-31
SA-G01-C※※-※-D※/E※-31
SA-G01-E※※-※-D※/E※-31


固定孔径可插入到P.A.B端口。(SS、SA型通用)
但请在14MPa以下的压力范围内使用。
(注1) SA-G01-H※※-※-D※/E※-31时,电磁铁安装在图的相反位置(SOL a)。
(注2)SA-G01-※※-E※-31时,尺寸1)为96。尺寸2)为73。
底板
| 类型 | E | zui大使用压力 MPa | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| MSA-01X-10 | 1/4 | 25 | 1.2 |
| MSA-01Y-10 | 3/8 | 1.2 |
垫圈面尺寸(ISO4401-03-02-0-94),(JIS B 8355 D-03-02-0-94)
(注)使用压力在25MPa以上时,请咨询本公司。


?























