DAM数字显示器REGAL JOINT的详细资料:
DPM的流速,可以显示在温度。 |
表示分離 |
从各流量传感器将被发送到模拟信号的影响,流量或者温度表示。 |
2接点的警报输出 |
流量和温度显示,不仅流量和温度超过下限2个接点的警报输出(报警)。
|
对应机种 | FS-S | FS-AR | KSL- 5L/30L | KSL- 5L/30LN | KSL- 80L/160L | KDT- 5L/20L | DKL- 5L/20L | USL-20L | |
流 量 范 围 | 0.5~3 (L/min) | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
0.5~5 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
1~5 | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
1.5~10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
2~20 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
4~20 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
2~25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~30 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
10~80 | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
20~160 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
备注)●(功能有)-(功能无) |
DAM(表示器),从各流量传感器将被发送到模拟信号直接输入,流量或者温度表示。 流量传感器※订单时各型号请。 ※本公司制造的流量传感器以外,模拟输出功能的传感器 使用时,本公司营业咨询。 |
仕様表 | |
型式 | DAM |
計測種類 | 瞬時計測 |
計測精度 | FS±0.3%±1digit(23℃) |
小数点以下表示 | 流量:小数点以下1桁 温度:小数点以下0桁 |
計測単位 | L/min、℃ (「 L 」 or 「℃ 」の表示) |
センサー入力信号 | アナログ入力(0~10V、1~5V、4~20mAから選択) |
電 源 | DC 24V(±10%) |
センサ供給電源 | DC +12V(±5%) 200mA MAX(安定化)出力 |
アラーム | フォトモスリレー出力4段 A or B |
消費電力 | 約10VA |
周囲温湿度 | 0~50℃、30~80%RH(但し結露、凍結しないこと) |
質量/外形寸法 | 約90g / W48 × H48 × D86.5mm(取付固定具含む) |
※板厚0.8mm至4.0mm的面板可安装。 |
注文形式 |
如果你对DAM数字显示器REGAL JOINT感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |