DPM数字显示器REGAL JOINT的详细资料:
|
表示器1台传感器2台的流量显示 |
|
低 価 格 |
简单的结构设计,实现低价格。表示分离的希望的客人您容易寻求的价格。 左边的照片:FS - S(显示屏)2台,比DPM和FS - N(表示没有)2台的组合比较便宜!! |
2接点的警报输出 |
流量显示,不仅流量范围控制的利用。
|
脉冲输出可能的传感器对应 |
对应机种 | FS-N | FS-AR | PAL FLOW | KSL- 5L/30L | KSL- 5L/30LN | KSL- 80L/160L | |
流 量 范 围 | 0.5~3 (L/min) | ● | ● | - | - | - | - |
0.5~5 | - | - | ● | ● | ● | - | |
1~5 | - | - | - | - | - | - | |
1.5~10 | ● | ● | - | - | - | - | |
2~20 | - | - | - | - | - | - | |
4~20 | - | - | - | - | - | - | |
2~25 | - | - | ● | - | - | - | |
5~30 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
10~80 | - | - | - | - | - | ● | |
20~160 | - | - | - | - | - | ● |
备注)●(功能有)-(功能无)※(表示机能有无可选)△(选项)
DPM(表示器),从各流量传感器将被发送到脉冲信号直接输入,流量显示。 流量传感器※订单时各型号请。 ※本公司制造的流量传感器以外,脉冲输出功能的传感器 使用时,本公司营业咨询。 |
仕様表 | |
型式 | DPM |
計測種類 | 瞬時流量 |
小数点以下表示 | 小数点以下1桁 |
計測単位 | L/min |
センサー入力信号 | NPNオープンコレクタパルス入力 |
電 源 | DC 24V(±10%) |
センサ供給電源 | DC +12V(±10%) 150mA MAX(安定化)出力 |
アラーム | フォトモスリレー出力4段 A or B |
消費電力 | 約10VA |
周囲温湿度 | 0~50℃、30~80%RH(但し結露、凍結しないこと) |
質量/外形寸法 | 約90g / W48 × H48 × D86.5mm(取付固定具含む) |
※板厚0.8mm至4.0mm的面板可安装。 |
注文形式 |
如果你对DPM数字显示器REGAL JOINT感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |