SLH/A1优尼泰克斯UNITEX手扳葫芦的详细资料:
产品特点:
1、手扳葫芦SLH/A1机体小,自重轻,携带方便。
2、手扳葫芦SLH/A1可快速调整两钩间距离,大大提高工作效率。
3、双棘爪制动,更安全可靠。
4、手扳葫芦SLH/A1受力零件都经热处理,强度更高,韧性更好。
5、手扳葫芦SLH/A1整体滚柱轴承,拆装维修方便。
6、手扳葫芦SLH/A1上下钩架锻造,保障安全。
7、手扳葫芦SLH/A1上下吊钩钩口闭锁装置,更安全可靠。
8、葫芦SLH/A1齿轮罩壳和制动罩壳起到防尘防雨作用。
9、手扳葫芦SLH/A1橡胶防滑手柄套,操作更安全。
10、手扳葫芦SLH/A1机体外表面喷塑,美观又防锈。
11、起重链条发黑或镀锌,操作干净舒适。
12、环链手扳葫芦SLH/A1独立的编码、吊装载荷量、WLL等浮雕图案。
产品代码 | 规格(T) | 标准提升高度(m) | 试验载荷(T) | 手扳力(kg) | 链条行数 | 起重链直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 净重 | ||||
A | B | Hmin | D | E | (kg) | |||||||
SLH/A1-0050.0150 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 11 | 1 | 5 | 148 | 128 | 295 | 256 | 45 | 6.1 |
SLH/A1-0075.0150 | 0.75 | 1.5 | 1.13 | 15 | 1 | 6.3 | 148 | 128 | 295 | 256 | 45 | 6.9 |
SLH/A1-0100.0150 | 1.00 | 1.5 | 1.50 | 20 | 1 | 6.3 | 152 | 128 | 310 | 256 | 48 | 7.0 |
SLH/A1-0150.0150 | 1.50 | 1.5 | 2.25 | 18 | 1 | 7.1 | 161 | 148 | 335 | 368 | 52 | 9.6 |
SLH/A1-0200.0150 | 2.00 | 1.5 | 3.00 | 24 | 1 | 7.1 | 168 | 148 | 350 | 368 | 60 | 10.1 |
SLH/A1-0300.0150 | 3.00 | 1.5 | 4.50 | 38 | 1 | 9 | 191 | 180 | 405 | 368 | 66 | 15.9 |
SLH/A1-0600.0150 | 6.00 | 1.5 | 9.00 | 39 | 2 | 9 | 191 | 180 | 550 | 368 | 80 | 25.7 |
如果你对SLH/A1优尼泰克斯UNITEX手扳葫芦感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |