GS50-171NAGANO KEIKI长野计器 通用型压力计的详细资料:
NAGANO KEIKI长野计器 通用型压力计 GS50-171
NAGANO KEIKI长野计器 通用型压力计,规格:
规格 | ●精度:±1.6% FS |
重量 | 200 g |
特征 | ●波登管的弹性变形(机芯)传达至压力表进行指导,因为结构简单,易于处理。 |
材料/完成 | ●波登管:黄铜、压力范围6MPa以上是不锈钢(SUS316) |
生产地 | 日本 |
GS50-171
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。
JIS規格品です AT-R1/4B。
質量(g) 200
JIS対応汎用形(シルバーM)
厚さ(mm) 35 ケース
形状 立形A枠
直径(Φmm) 60
使用温度範囲 -5~45℃
精度 ±1.6% FS
接続ねじ R1/4
品番 | 圧力レンジ(MPa) | zui小目盛(MPa) | トラスコ品番 | 材質(ブルドン管) |
GS50-171-0.1MP | 0.0~0.10 | 0.002 | 277-2566 | C6872T |
GS50-171-0.16MP | 0.0~0.16 | 0.005 | 277-2574 | C6872T |
GS50-171-0.25MP | 0.0~0.25 | 0.005 | 277-2582 | C6872T |
GS50-171-0.4MP | 0.0~0.40 | 0.01 | 277-2591 | C6872T |
GS50-171-0.6MP | 0.0~0.60 | 0.01 | 277-2604 | C6872T |
GS50-171-1.6MP | 0.0~1.60 | 0.05 | 277-2621 | C6872T |
GS50-171-2.5MP | 0.0~2.50 | 0.05 | 277-2639 | C6872T |
GS50-171-4.0MP | 0.0~4.00 | 0.1 | 277-2647 | SUS316 |
GS50-171-6.0MP | 0.0~6.00 | 0.1 | 277-2655 | SUS316 |
GS50-171-10.0MP | 0.0~10.00 | 0.2 | 277-2663 | C6872T |
GS50-171-1.0MP | 0.0~1.00 | 0.02 | 277-2612 | C6872T |
如果你对GS50-171NAGANO KEIKI长野计器 通用型压力计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |