CT-10-B-20-JA-J东京计器TOKYO KEIKI压力控制阀的详细资料:
东京计器TOKYO KEIKI压力控制阀CT-10-B-20-JA-J *,日本制,*
东京计器TOKYO KEIKI压力控制阀CT-10-B-20-JA-J 减压阀 Relief valves

CT-10-B-20-JA-J 型号规则表

CT-10-B-20-JA-J 产品规格
CT-10-B-20-JA-J 油压符号

CT-10-B-20-JA-J 外观与尺寸(一)
CT-10-B-20-JA-J 外观与尺寸(二)
CT-10-B-20-JA-J供勢供应商-昆山瑞腾精密自动化有限公司
圧力制御弁

バランスピストン形リリーフ弁
ポンプ吐出圧の規制、回路の圧力制御および安全弁として使用されます。
- 回路内の圧力を設定値以下に保持するリリーフ弁,減圧弁
- 回路内の圧力が設定値に達すると自動的に回路の切り換えをするシーケンス弁,アンロード弁
| 機種 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大流量 L/min |
|---|---|---|---|
| リリーフ弁 | TCG20 | 21 | 400 |
| 電磁多段制御式リリーフ弁 | TCG50~80 | 21 | 400 |
| リリーフ弁 | CG,CT,CF | 21 | 1200 |
| 低圧用圧力調整弁 | CGL | 21 | 170 |
| 直動形リリーフ弁 | C-175 | 21 | 11 |
| 遠隔操作用リリーフ弁 | CGR-02 | 21 | 1.7 |
| 集積形遠隔操作用リリーフ弁 | TGMCR-3 | 21 | 1.7 |
| 集積形ベントアンロードショックレス弁 | TGMSL-3 | 31.5 | 1.7 |
| アンロードリリーフ弁 | URG1,URG2 | 21 | 250 |
| 直動形圧力調整弁 (シーケンス弁 カウンタバランス弁 リリーフ弁 アンロード弁) | RG(2)-3 | 17.5 | 11.3 |
| 直動形圧力調整弁 (シーケンス弁 カウンタバランス弁 リリーフ弁 アンロード弁) | RG,RCG,RT,RCT,RF | 21 | 500 |
| 直動形減圧弁 | XG1-3 | 17.5 | 11.3 |
| 減圧弁 | XG,XCG,XT,XCT,XF | 21 | 500 |
| 減圧弁 | XGL-03,XTL-03 | 14 | 30 |
| バランサ弁 | BLG-02,BLG-3 | 10.5 | 30 |
※商品の仕様およびデザインは予告無く変更する場合があります。
| 如果你对CT-10-B-20-JA-J东京计器TOKYO KEIKI压力控制阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


