SA-G01-H3X-R-D2-31不二越NACHI油压电磁阀SAG01H3XRD231的详细资料:
SA-G01-H3X-R-D2-31不二越NACHI油压电磁阀SAG01H3XRD231
- 以工作机械、锻压和成形机为中心的一般工业机械
- 需要大量配线的连续自动工作机床
项目 | 交流 C * | 内置整流器 E * | 直流 D * | |
---|---|---|---|---|
zui大使用压力 | 35MPa | |||
zui大流量 | 130 L/min | 160 L/min | ||
容许背压 | 16MPa | |||
选购件 | 指示灯 | ○ | ○ | ○ |
减震 | - | ○ | ○ | |
无浪涌 | ○ | - | ○ | |
手动按钮 | ○ | ○ | ○ | |
急回 | - | ○ | - | |
防尘、防水级别 | IP64 | IP64 | IP64 | |
重量 | 单SOL | 3.5kg | 4.1kg | |
双SOL | 4.2kg | 5.5kg |
(注)zui大流量因通道形态和使用压力而异。
SA-G01-H3X-R-D2-31不二越NACHI油压电磁阀SAG01H3XRD231
电磁铁
电磁铁 分类 | 电源形式 | 频率 (Hz) | 启动电流 (A) | 保持电流 (A) | 保持电力 (W) | 容许电压范围 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 5.4 | 0.92 | 36 | 80~110 |
60 | 4.6 | 0.62 | 34 | 90~120 | ||
C2 | 50 | 2.7 | 0.46 | 36 | 160~220 | |
60 | 2.3 | 0.31 | 34 | 180~240 | ||
内置 整流器 | E1 | - | 0.40 | 34 | 90~110 | |
E2 | - | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | - | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 | |
D2 | - | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SA-G01-H3X-R-D2-31
不二越NACHI电磁切換阀
SA-G01-H3X-R-D2-31
如果你对SA-G01-H3X-R-D2-31不二越NACHI油压电磁阀SAG01H3XRD231感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |