FS-3SC-0-J-S-1/2流量传感器FS-3SC-0-J-S-1/2-24-A-A-N-T的详细资料:
羽根车式流量计 流量传感器FS-3SC-0-J-S-1/2-24-A-A-N-T
FS-S,FS-C的后继产品
·紧凑的外观设计的羽根车辆式流量表
·模拟、报警的同时输出
·实测值是LED数字显示(设定流量、实际流量、流动确认、功率下降、液晶显示)
针对设定值,LED上的报警警报显示
·很紧凑地可安装在本公司生产的“指甲油”上
·液体的温度也可测定(可选规范)
·流量测量原理……
根据流体的流动而旋转的羽根车辆安装有磁铁,它的磁就能感知到。
根据磁性的变化,可以计算出流量,并在流量显示的同时也能输出各种信号。
操作表示部 | |
標準タイプ | オプション仕様:温度機能付き |
※赤字はオプション仕様の温度機能付き
仕様表 | ||||
型 式 | FS-3SC | FS-10SC | FS-30SC | |
定格流量範囲 | 0.5~3L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | |
適用流体 | 工業用水・水 | |||
zui高使用圧力 | 1.0 MPa | |||
流体温度 | 0~60℃(凍結及び結露なきこと) | |||
周囲温度 | 0~50℃(凍結及び結露なきこと) | |||
電源電圧 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |||
消費電流 | Max 30mA(電圧出力時) | |||
Max 50mA(電流出力時) Max 70mA | ||||
ケーブル | AWM20276 7芯 / 0.2(平方ミリ) / 長さ500mm | |||
流量・温度表示 | LCD数値表示0.1ステップごと | |||
アナログ出力 (電圧、電流はご注文時に選択) | DC0~10V(電圧出力) | |||
4~20mA(電流出力) | ||||
アラーム出力 | zui大負荷電流:DC100mA未満 | |||
zui大印加電圧:DC40V未満 | ||||
出力モード:フォトMOSFET A or Bの2出力 | ||||
アラーム表示 | 2色LED(赤・緑)のいずれか点灯 | |||
パワーダウン表示 | 電源電圧の75%でパワーダウンLCD点滅 | |||
認証、規格など | RoHS指令(SUSアダプタ仕様のみ) | |||
シール用Oリング材質 | フッ素ゴム | |||
オリフィス径 | φ5 | φ7 | φ10 | |
接液部材質 | POM・PA・SUS | |||
接続部材質 | SUS or BsBM (Niメッキ) | |||
配管口径 | Rc3/8 or Rc1/2 | |||
精 度 | ±2.5% (F.S.) | |||
流れ方向 | 両方向 | |||
取り付け姿勢 | 自 由 | |||
質 量 | 約380g | |||
保護構造 | 電源逆接保護(DC24V仕様のみ) |
羽根车式流量计
出力信号 | |
電圧出力(0~10) | 電流出力(4~20mA) |
|
|
羽根车式流量计
電気配線 | |||
ケーブル : AWM20276 7芯 / 0.2(平方ミリ) / 長さ500mm | |||
赤 | 電源+(DC 12V±5% or DC 24V±10%) | ||
黒 | GND | ||
白 | 流量アナログ出力 | ||
橙 | 温度アナログ出力 | ||
黄 | 流量アラーム出力 | ||
茶 | 温度アラーム出力 | ||
緑 | COMアラーム共通帰路 |
羽根车式流量计
注文形式 | ||
f - s - fs - c的后继产品
·紧凑的外观设计的羽根车辆式流量表
·模拟、报警的同时输出
·实测值是lcd数字显示(设定流量、实际流量、流动确认、功率下降、液晶显示)
针对设定值,led上的报警警报显示
·很紧凑地可安装在本公司生产的“指甲油”上
·液体的温度也可测定(可选规范)
·流量测量原理……
根据流体的流动而旋转的羽根车辆安装有磁铁,它的磁就能感知到。
根据磁性的变化,可以计算出流量,并在流量显示的同时也能输出各种信号。
如果你对FS-3SC-0-J-S-1/2流量传感器FS-3SC-0-J-S-1/2-24-A-A-N-T感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |