FS-30SC-0-B-3/8-12-A-NREGAL JOINT高温水流量传计FS30SC0B3/812AN的详细资料:
FS-30SC-0-B-3/8-12-A-N日本REGAL JOINT高温水流量传计FS30SC0B3/812AN
品牌:REGAL JOINT (RGL JOINT)
型号:FS-30SC-0-B-3/8-12-A-N
产地:日本
电线长度: 500mm (标准)
叶轮式流量计,适用于0至150 ℃ 的高温流体
流量测量原理:
磁铁安装在叶轮上,随着流体的流动而旋转,霍尔元件感测其磁性。
根据磁力的变化计算流量,显示流量的同时可输出各种信号。
微处理器检测流量:
实际流量值的模拟输出
LCD 数字显示与模拟输出同时显示:
LED 灯显示实际流量是否达到所需设定流量
报警输出(集电极开路输出) ) 可能
兼容型号:FS-SC / FS-AR / FS-N
FS-30SC-0-B-3/8-12-A-N日本REGAL JOINT高温水流量传计FS30SC0B3/812AN
规格表 | |||||
模型 | FS-3 □ -B- □ ー □ | FS -10 □ -B- □ ー □ | FS- 30 □ □ -B- 过 □ | ||
流量范围 | 0.5-3L/分钟 | 1.5-10L/分钟 | 5-30L/分钟 | ||
适用流体 | 工业用水/水/高温水 | ||||
zui大工作压力 | 1.0兆帕*1 | ||||
流体温度 | 0-150℃(不冻结) | ||||
环境温度 | 0-40℃ | ||||
电源 | 传感器 | DC24V±10%或DC12V±5%*2 | |||
扇子 | DC24V ± 10% 或 DC12V ± 5% | ||||
电缆 | 传感器 | AWM 20276(6芯/0.2m㎡/500mm) | |||
扇子 | UL Style 1007 端子加工(2芯/AWG26/300mm) | ||||
模拟输出 | DC0-10V(电压输出)或4-20mA(电流输出)*3 | ||||
报警输出 | MAX DC40V/100mA 集电极开路 A/B 2路输出4 | ||||
目前的消费 | 传感器 | MAX 30mA(电压输出),MAX 50mA(电流输出) | |||
扇子 | 24V DC 时为 80mA,12V DC 时为 140mA | ||||
连接件质量 | SCS14(相当于SUS 316) | ||||
液体接触材料 | SCS14(相当于SUS 316)、氟树脂陶瓷、氟橡胶 | ||||
孔口直径 | φ5 | φ7.2 | φ10 | ||
配管直径 | Rc3 / 8 或 Rc1 / 2 或 Rc1 / 4 * 5 | ||||
密封圈材料 | 氟橡胶 | ||||
防护结构 | 电子线路的防滴处理 | ||||
安装姿势 | 自由 | ||||
流动的方向 | 两个方向 | ||||
大量的 | 约580g | ||||
流量测量 | 精度 *6 | 1.0 至 3.0 L/min 范围: ± 2.5% (FS) 0.5 至 1.0 L/min 范围: ± 10.0% (FS) | ± 2.5% (FS) | ||
模拟输出 | 电压输出(0~10V输出、负载3kΩ以上)、电流输出(4~20mA、负载300Ω以下) | ||||
流量显示 | 0.1 步 2 位 LCD | 0.1 步 3 位 LCD | |||
流量显示 | 3点恒速滚动LCD | ||||
报警显示 | 灯号 | 如果报警设定值为AL/min | |||
绿色:高于 1.2 x A 黄色:(1-1.2) x A 红色:小于 A | 绿色:高于 1.2 x A 黄色:(1-1.2) x A 红色:小于 A | 绿色:高于 1.1 x A 黄色:(1-1.1) x A 红色:小于 A | |||
掉电显示 | 供电时 1 点闪烁 LCD x 75% |
* 1 1.0MPa 在流体温度为 20°C 时测量。
* 2 电源电压可在订货时选择DC12V或DC24V。
风扇电缆与传感器的电源电压规格相同。
* 3 对于模拟输出,订货时可选择电压输出或电流输出。
* 4 报警输出在订货时设定为3S=2.0L/min、10S=6.0L/min、30S=20.0L/min。
* 5 对于 30S,不能选择 1/4 口径。
* 6 倒入 100°C 的水时的精度。
FS-30SC-0-B-3/8-12-A-N日本REGAL JOINT高温水流量传计FS30SC0B3/812AN
选型
如果你对FS-30SC-0-B-3/8-12-A-NREGAL JOINT高温水流量传计FS30SC0B3/812AN感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |