BAN-331A-3kPa-禁油微压计BAN AT-G3/8-75X3kPa禁油的详细资料:
BAN-331A-3kPa禁油DaiichiKeikim微压计BAN AT-G3/8-75X3kPa禁油
日本第一计器 BAN 系列禁油膜盒微压表
采用膜盒(双层波纹膜片)感应元件,可测量普通波登管压力表无法检测的低压微压;全机无油脂处理,安全适配禁油用气场景,75mm 表盘读数清晰,G3/8 标准螺纹便于现场安装。
规格汇总
品牌:Daiichi Keiki 第一计器
系列:BAN 卡口式膜盒微压计
表盘:Φ75mm
接口:G3/8 平行螺纹
量程:0~5kPa
规格:禁油(无油洁净型)
感压元件:膜盒式
型番選定
タイプ
BAN
接続ねじ
①
大きさ
②
接液部材質
1
ケース形状
A
圧力レンジ
⑤
処理
⑥
仕様
⑦
付加仕様(オプション)
標準仕様・性能
一般用途仕様下記各内の選択項目を記入
| 型式選択 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| ①接続ねじ | ②大きさ | ||
| 2 | G1/4B | 2φ60 | |
| 3 | G3/8B | 3φ75 4φ100 | |
| 7 | R1/4 | 2φ60 | |
| 8 | R3/8 | 3φ75 4φ100 | |
| 型式選択 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ③接液部材質 | - | 用途 | 接続部 | チャンバー | |
| 1 | 一般 | SUS304 | C5191P | ||
| ④ケース | - | 形状 | 材質 | ||
| A | 縁なし形 | SUS304 | |||
| ⑤圧力レンジ(kPa) ※1 ※2 ※3 | - | BAN-221A | 51015203050 | ||
| BAN-331A | 12351015203050 | ||||
| BAN-341A | 351015203050 | ||||
| BAN-721A | 510 | ||||
| BAN-831A | 12351015203050 | ||||
| BAN-841A | 51015203050 | ||||
| ⑥処理 | 禁油 | 接液部に油脂類がないように処理 | |||
| 禁油禁水 | 接液部に油脂類及び水分がないように処理 | ||||
| ⑦仕様 | 過圧防止装置 | 過大圧保護機構 | |||
大きさ、ケース外観、接続ねじ、圧力等別途ご相談ください。
MPa、bar等の単位及び特殊目盛、色塗り、ロゴマーク、文字記入等の製作も可能ですのでご相談ください。
真空計、連成計、製作可能です。別途ご相談ください。
| 用途 | 大きさ | ケース外観 | G1/4B | G3/8B | R1/4 | R3/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用途 | 60 | A | 縁無し形 | BAN-221A | - | BAN-721A | - |
| 75 | A | 縁無し形 | - | BAN-331A | - | BAN-831A | |
| 100 | A | 縁無し形 | - | BAN-341A | - | BAN-841A | |
外形図
目盛分割表
取扱説明書
カタログ
| 如果你对BAN-331A-3kPa-禁油微压计BAN AT-G3/8-75X3kPa禁油感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


